예방접종센터 메뉴
접종시기 | BCG (피내/경피) |
B형간염 | DPT | 소아마비 (폴리오) |
소아마비 (폴리오) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
유방질환 | 유방질환 | |||||
0개월 | ||||||
1개월 | ||||||
2개월 | ||||||
4개월 | ||||||
6개월 | ||||||
12개월 | ||||||
15개월 | ||||||
18개월 | ||||||
만4세 | ||||||
만6세 | ||||||
만11세 | ||||||
만12세 | ||||||
총 횟수 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
기본접종
추가접종
11~12세에 Tdap로 추가접종, 이후 매 10년마다 Td로 추가 접종을 권장함.
소아마비 접종 3차는 예전에는 6개월에 접종하게 되어 있었으나 최근에는 접종 시기가 6~18개월 사이로 바뀌면서 6개월에 소아마비를 맞지 않는 경우도 있으며
이런 경우 18개월에 소아마비 3차 접종을 하면 됨
접종시기 | MMR | 수두 | 일본뇌염 | 인플루엔자 (독감) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사백신 | 생백신 | 사백신 | 생백신 | |||
6개월 | ||||||
12개월 | 1~3차 |
1~2차 |
매년 접종 |
|||
15개월 | ||||||
18개월 | ||||||
24개월 | 매년 접종 |
|||||
36개월 | ||||||
만4세 | ||||||
만6세 | ||||||
만11세 | ||||||
만12세 | ||||||
총 횟수 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
기본접종
추가접종
첫 회에는 1개월 간격으로 2회 접종 하고 이후 매년 1회 접종함.
사백신은 첫 해는 7~30일 간격으로 2회 접종하고 1년 후 1회 더 접종. 생백신은 1차 접종 1년 후 2차 접종함.
접종시기 | 장티푸스 | 폐구균 | 로티바이러스 | A형간염 | 인유두종 바이러스 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
로타릭스 | 로타텍 | |||||
2개월 | ||||||
4개월 | ||||||
6개월 | ||||||
12개월 | 1~2차 | |||||
15개월 | ||||||
18개월 | ||||||
24개월 | 고위험군에 한하여 접종 |
|||||
36개월 | ||||||
만4세 | ||||||
만6세 | ||||||
만11세 | 1~3차 | |||||
만12세 | ||||||
총 횟수 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
기본접종
추가접종
1차 접종하고 6~18개월 후 추가접종 함.(제조사마다 접종시기가 다름)